उत्पत्ति के प्लेस:
जियांगसू, चीन
ब्रांड नाम:
Giant Precision
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
एनएफआर सीरीज़ के ग्रह गियरबॉक्स
| विनिर्देश | खंड संख्या | अनुपात | एनएफआर075 | एनएफआर100 | एनएफआर 140 | NFR180 | NFR220 | NFR250 | |
| नामित आउटपुट टॉर्क | Nm | एकल | 3 | 130 | 220 | 330 | 890 | 1350 | 2380 |
| 4 | 150 | 300 | 560 | 1100 | 2000 | 3050 | |||
| 5 | 160 | 340 | 610 | 1180 | 2050 | 3200 | |||
| 6 | 150 | 300 | 600 | 1100 | 1900 | 2850 | |||
| 7 | 150 | 290 | 560 | 1000 | 1600 | 2850 | |||
| 8 | 130 | 250 | 550 | 960 | 1550 | 2500 | |||
| 10 | 110 | 220 | 460 | 950 | 1250 | 1850 | |||
| 14 | 150 | 290 | 560 | 1000 | 1600 | 2850 | |||
| 16 | 130 | 250 | 550 | 960 | 1550 | 2500 | |||
| 20 | 110 | 220 | 460 | 950 | 1250 | 1850 | |||
| दुगुना | 15 | 130 | 220 | 330 | 890 | 1350 | 2380 | ||
| 16 | 150 | 300 | 560 | 1100 | 2000 | 3050 | |||
| 20 | 150 | 300 | 560 | 1100 | 2000 | 3050 | |||
| 25 | 160 | 340 | 610 | 1180 | 2050 | 3200 | |||
| 30 | 150 | 300 | 600 | 1100 | 1900 | 2850 | |||
| 35 | 150 | 300 | 560 | 1000 | 1700 | 2850 | |||
| 40 | 130 | 250 | 560 | 950 | 1600 | 2750 | |||
| 45 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें
गोपनीयता नीति चीन अच्छी गुणवत्ता हार्मोनिक ड्राइव आपूर्तिकर्ता. कॉपीराइट © 2024-2025 Suzhou Giant Precision Industry Co., Ltd. . सर्वाधिकार सुरक्षित।
| ||||||||