उत्पत्ति के प्लेस:
जियांगसू, चीन
ब्रांड नाम:
Giant Precision
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
एचएएसएफ सीरीज फ्लैंग्ड रोटरी एक्चुएटर्स
सीरीज हैस/हैट- | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||
कमी अनुपात | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | ||
220VAC | पीक टॉर्क | N·m | 23 | 29 | 34 | 42 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 441 | 436 | 459 | 400 | 641 | 702 | 762 | 800 |
नामित टोक़ | N·m | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 90 | 150 | 190 | 230 | 267 | 150 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
अधिकतम गति | आरपीएम | 118 | 74 | 59 | 98 | 62 | 50 | 41 | 98 | 62 | 50 | 41 | 31 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 75 | 47 | 38 | 31 | 24 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | |
नामित गति | आरपीएम | 59 | 37 | 30 | 51 | 32 | 26 | 21 | 51 | 32 | 26 | 21 | 16 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | |
अधिकतम धारा | हथियार | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.9 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.56 | 10.95 | 9.6 | 8.5 | 6.72 | 14.42 | 14.55 | 12.78 | 11.58 | 9.13 | |
नामित धारा | हथियार | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.9 | 3.84 | 3.83 | 3.2 | 2.4 | 4.16 | 4.37 | 4.44 | 4.48 | 3.91 | 5.41 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | |
टॉर्क स्थिर | N m/Arms | 11.02 | 17.5 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.1 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.1 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 21.62 | 34.34 | 42.82 | 51.3 | 68.26 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | |
चरण प्रतिरोध | ओम ((20°C) | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 3.55 | 2.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
चरण प्रेरण | एमएच | 11.5 | 7.7 | 7.7 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
बैक ईएमएफ | Vrms/krpm | 25 | 25 | 25 | 40 | 52.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
48 वीडीसी | पीक टॉर्क | N·m | 23 | 29 | 34 | 42 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 250 | 376 | 411 | 436 | 459 | 280 | 440 | 550 | 660 | 800 |
नामित टोक़ | N·m | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 32 | 33 | 49 | 49 | 39 | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 100 | 125 | 133 | 133 | 90 | 145 | 180 | 215 | 267 | 140 | 230 | 280 | 340 | 450 | |
अधिकतम गति | आरपीएम | 98 | 62 | 50 | 86 | 54 | 44 | 36 | 86 | 54 | 44 | 36 | 27 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 53 | 33 | 27 | 22 | 17 | 43 | 27 | 22 | 18 | 14 | |
नामित गति | आरपीएम | 59 | 37 | 30 | 51 | 32 | 26 | 21 | 51 | 32 | 26 | 21 | 16 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 31 | 20 | 16 | 13 | 10 | |
अधिकतम धारा | हथियार | 5.12 | 4.07 | 3.83 | 9.36 | 7.44 | 7.43 | 6.2 | 15.37 | 12.77 | 11.48 | 10.14 | 7.98 | 26.96 | 23.71 | 21.83 | 19.44 | 15.32 | 47.13 | 44.63 | 39.13 | 34.65 | 27.41 | 42.89 | 42.44 | 42.54 | 42.61 | 38.82 | |
नामित धारा | हथियार | 1.92 | 1.89 | 1.52 | 7.13 | 4.63 | 5.51 | 4.6 | 8.69 | 8.14 | 6.86 | 5.73 | 4.31 | 14.26 | 14.03 | 14.06 | 12.49 | 9.39 | 16.97 | 17.21 | 17.14 | 17.09 | 15.95 | 21.45 | 22.18 | 21.66 | 21.95 | 21.84 | |
टॉर्क स्थिर | N m/Arms | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 10.65 | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 10.65 | 14.17 | 4.49 | 7.13 | 8.89 | 10.65 | 14.17 | 5.3 | 8.42 | 10.5 | 12.58 | 16.74 | 6.53 | 10.37 | 12.93 | 15.49 | 20.61 | |
चरण प्रतिरोध | ओम ((20°C) | 0.85 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | 0.2 | 0.074 | ||||||||||||||||||||||
चरण प्रेरण | एमएच | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.36 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
बैक ईएमएफ | Vrms/krpm | 6.5 | 7.7 | 7.7 | 10.5 | 12.57 | 15 | ||||||||||||||||||||||
पूर्ण एन्कोडर | एन्कोडर प्रकार | पूर्ण एन्कोडर | |||||||||||||||||||||||||||
संकल्प (एकल मोटर मोड़) | थोड़ा | 23,24 बिट्स | |||||||||||||||||||||||||||
मोटर मल्टी टर्न काउंटर | थोड़ा | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
एक दिशात्मक स्थिति सटीकता | आर्क सेक | ≤ 90 | ≤ 80 | ≤ 70 | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤50 | ≤50 | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 70 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤50 | ≤ 65 | ≤60 | ≤55 | ≤45 | ≤45 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤45 | ≤45 | |
पोजिशनिंग की सटीकता की दोहराई जा सकती है | आर्क सेक | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
पलटने की कठोरता | x104 N·m /rad | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | ||||||||||||||||||||||
घुमावदार कठोरता | x104 N·m /rad | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | ||||||||||||||||
जड़ता क्षण | ब्रेक के बिना | किलोग्राम* मीटर2 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | 8.3*10^-4 | 1.64*10^-3 | |||||||||||||||||||||
ब्रेक के साथ | किलोग्राम* मीटर2 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | 1.04*10^-3 | 2.05*10^-3 | ||||||||||||||||||||||
मास | ब्रेक के बिना | किलो | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | |||||||||||||||||||||
ब्रेक के साथ | किलो | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | 8.7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
मोटर पोल की संख्या | ध्रुव | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
परिवेश की स्थिति | संचालन तापमानः 0~40°C भंडारण तापमानः -20~60°C ऑपरेटिंग आर्द्रता/स्टोरेज आर्द्रताः 20~80% आरएच (कोई संघनक नहीं) कंपन प्रतिरोधः 24.5m/s2 (आवृत्तिः 10~400Hz) धूल या धातु के पाउडर, संक्षारक गैसों, ज्वलनशील गैसों, तेल कोहरे और अन्य इनडोर उपयोग से बचें, प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से बचें 1000 मीटर से कम ऊंचाई |
||||||||||||||||||||||||||||
मोटर इन्सुलेशन | इन्सुलेशन प्रतिरोधः 100MΩ ((DC500V) से अधिक | ||||||||||||||||||||||||||||
विद्युतरोधक शक्तिः AC1500V/ 1 मिनट | |||||||||||||||||||||||||||||
इन्सुलेशन वर्ग: F | |||||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा के स्तर | पूरी तरह से बंद स्व-कूल्ड प्रकार (IP65) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें